Divulgation et transparence
Contrats accordés par appel d’offres
Responsabilité à l’égard du public
Inforoute cherche à trouver un équilibre entre son devoir de responsabilité à l’égard du public et la nécessité d’exécuter son mandat avec efficacité et de préserver la confidentialité des renseignements personnels. Depuis l'exercice 2011-2012, Inforoute veille à divulguer les contrats soumis à un appel d'offres.
Cette information est mise à jour tous les trimestres et est affichée sur notre site Web dans les 45 jours suivant la fin de chaque période visée.
01 janv. 2023 au 31 déc. 2024
Q3 2024-2025
Date effective | Nom de la compagnie | Description | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
07/10/2024 | Dogwood Health Consulting Inc. | Services Professionnels | 248 000 $ |
21/10/2024 | Venuiti Solutions Inc. | Services Professionnels | 284 746 $ |
25/10/2024 | Accenture | Services Professionnels | 78 176 $ |
30/10/2024 | Flexstaf I.T. Inc. * | Services Professionnels | 27 339 $ |
01/11/2024 | Integrating the Healthcare Enterprise International | Services Professionnels | 128 048 $ |
07/11/2024 | Kamicode Inc. * | Services informatiques | 30 000 $ |
07/11/2024 | TheAppLabb Inc. | Services Professionnels | 1 513 215 $ |
11/11/2024 | Tek Match Solutions Inc. | Services Professionnels | 162 000 $ |
12/11/2024 | Leger | Services Professionnels | 110 500 $ |
12/11/2024 | Quantum management services Ltd * | Services Professionnels | 211 680 $ |
13/11/2024 | SparkAV Ltd * | Équipements de bureau | 1 124 $ |
22/11/2024 | Dogwood Health Consulting Inc. * | Services Professionnels | 109 650 $ |
03/12/2024 | Sussex Strategy Group * | Communication et marketing | 132 000 $ |
10/12/2024 | Centre for Family Medicine CareInnovations, operating as eHealth Centre of Excellence | Services Professionnels | 472 669 $ |
10/12/2024 | Deloitte | Services Professionnels | 267 870 $ |
19/12/2024 | INQ Consulting Corporation | Services Professionnels | 330 000 $ |
Total: | 4 107 017 $ |
Q2 2024-2025
Date effective | Nom de la compagnie | Description | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
01/07/2024 | Crestview Strategy Inc. * | Communication et marketing | 220 070 $ |
11/07/2024 | INQ Consulting Corporation * | Services Professionnels | 412 750 $ |
20/07/2024 | TermMed SAS | Services Professionnels | 206 400 $ |
22/07/2024 | Kamicode Inc. | Services informatiques | 394 450 $ |
01/08/2024 | Hamilton Health Sciences Corporation | Services Professionnels | 520 550 $ |
22/08/2024 | Bayley Group | Communication et marketing | 225 000 $ |
23/08/2024 | SparkAV Ltd * | Équipements de bureau | 2 793 $ |
04/09/2024 | Environics Research Group | Services Professionnels | 175 000 $ |
17/09/2024 | Dogwood Health Consulting Inc. | Services Professionnels | 107 500 $ |
20/09/2024 | Accenture | Services Professionnels | 288 350 $ |
Total: | 2 552 863 $ |
Q1 2024-2025
Date effective | Nom de la compagnie | Description | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
01/04/2024 | Altis Recruitment & Technology Inc. * | Expertise en la matière/technique | 2 970 $ |
02/04/2024 | Quantum management services Ltd | Expertise en la matière/technique | 330 750 $ |
11/04/2024 | Business Furniture Solutions Inc. * | Équipements de bureau | 6 082 $ |
29/04/2024 | Quantum management services Ltd | Expertise en la matière/technique | 101 920 $ |
01/05/2024 | Flexstaf I.T. Inc. * | Expertise en la matière/technique | 149 760 $ |
07/05/2024 | Healthtech Inc. * | Services Professionnels | 28 324 $ |
16/05/2024 | Tundra Technical Solutions Inc. | Expertise en la matière/technique | 343 200 $ |
27/05/2024 | Quantum management services Ltd | Expertise en la matière/technique | 342 540 $ |
07/06/2024 | Deloitte Inc. * | Services Professionnels | 95 000 $ |
14/06/2024 | Accenture Inc. * | Services Professionnels | 129 850 $ |
26/06/2024 | Tundra Technical Solutions Inc. | Expertise en la matière/technique | 83 200 $ |
26/06/2024 | Affinity Staffing Inc | Expertise en la matière/technique | 95 680 $ |
Total: | 1 709 276 $ |
Q4 2023-2024
Date effective | Nom de la compagnie | Description | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
01/01/2024 | Tundra Technical Solutions Inc. * | Expertise en la matière/technique | 189 000 $ |
02/01/2024 | Crestview Strategy Inc. | Communications et Marketing | 380 550 $ |
02/01/2024 | Sussex Strategy Group | Communications et Marketing | 459 230 $ |
22/01/2024 | GCI Communications Inc | Communications et Marketing | 118 350 $ |
08/02/2024 | Business Furniture Solutions Inc. * | Équipements de bureau | 181 822 $ |
23/02/2024 | Altis Recruitment & Technology Inc. * | Expertise en la matière/technique | 201 960 $ |
26/02/2024 | Healthtech Inc. | Services Professionnels | 147 246 $ |
04/03/2024 | IT Connex | Expertise en la matière/technique | 107 250 $ |
28/03/2024 | DH OpCo UK Ltd | Services Professionnels | 1 026 171 $ |
Total: | 2 811 579 $ |
Q3 2023-2024
Date effective | Nom de la compagnie | Description | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
25/10/2023 | Gene Worldwide Inc. * | Communications et Marketing | 16 000 $ |
07/11/2023 | Quantum management services Ltd | Expertise en la matière/technique | 128 700 $ |
25/11/2023 | SparkAV Ltd * | Services Professionnels | 100 717 $ |
27/11/2023 | Deloitte Inc. | Services Professionnels | 225 000 $ |
01/12/2023 | Venuiti Solutions Inc. * | Services Professionnels | 486 400 $ |
18/12/2023 | Affinity Staffing Inc. | Expertise en la matière/technique | 200 813 $ |
18/12/2023 | Deloitte Inc. | Services Professionnels | 270 000 $ |
21/12/2023 | INQ Consulting Corporation * | Services Professionnels | 259 500 $ |
22/12/2023 | Leger * | Services Professionnels | 31 500 $ |
31/12/2023 | Accenture * | Services Professionnels | 775 000 $ |
Total: | 2 493 629 $ |
Q2 2023-2024
Date effective | Nom de la compagnie | Description | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
25/07/2023 | 5767556 Manitoba Ltd. | Expertise en la matière/technique | 131 250 $ |
25/07/2023 | Accenture | Services Professionnels | 715 500 $ |
28/07/2023 | GENE Worldwide Inc. | Communications et marketing | 60 100 $ |
23/08/2023 | INQ Consulting Corporation | Services Professionnels | 215 000 $ |
28/08/2023 | GENE Worldwide Inc. | Communications et marketing | 275 000 $ |
06/09/2023 | SparkAV Ltd. * | Services Professionnels | 6 339 $ |
06/09/2023 | Key Data Associates Inc. * | Services Professionnels | 7 000 $ |
25/09/2023 | ALTIS Recruitment & Technology | Expertise en la matière/technique | 157 200 $ |
Total: | 1 567 389 $ |
Q1 2023-2024
Date effective | Nom de la compagnie | Description | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
01/04/2023 | KNIGHT LABS INC. * | Services Professionnels | 21 487 $ |
03/04/2023 | The Tite Group Inc. * | Communications et marketing | 20 000 $ |
26/04/2023 | Accenture * | Services Professionnels | 556 745 $ |
01/05/2023 | Flexstaf I.T. Inc. | Expertise en la matière/technique | 294 840 $ |
04/05/2023 | GENE Worldwide Inc. * | Communications et marketing | 72 805 $ |
25/05/2023 | Jedox inc. * | Services Professionnels | 13 200 $ |
Total: | 979 077 $ |
Q4 2022-2023
Date effective | Nom de la compagnie | Description | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
01/01/2023 | Jedox inc. | Services Professionnels | 91 102 $ |
19/01/2023 | Accenture * | Services Professionnels | 39 460 $ |
20/01/2023 | Rosscor General Contractors Ltd. | Équipements de bureau | 78 700 $ |
07/02/2023 | Aon Reed Stenhouse | Services Professionnels | 194 500 $ |
11/02/2023 | Accenture * | Services Professionnels | 64 000 $ |
21/02/2023 | PwC Canada | Services Professionnels | 80 000 $ |
06/03/2023 | Tundra Technical Solutions Inc. | Expertise en la matière/technique | 166 050 $ |
22/03/2023 | Altis Human Ressources * | Expertise en la matière/technique | 119 451 $ |
24/03/2023 | PwC Canada * | Services Professionnels | 14 702 $ |
31/03/2023 | Key Data Associates Inc. | Services Professionnels | 70 000 $ |
Total: | 917 965 $ |
Note:
- * Ajout au contrat existant accordé à la suite d'un appel d'offres